當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測 > GB 4789系列 > 阪崎克羅諾桿菌定量菌株
簡要描述:阪崎克羅諾桿菌定量菌株基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件30℃
產(chǎn)品分類
詳細介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 30℃;18-24h;好氧 |
存儲條件 | -80℃ |
安全等級 | 1 |
形態(tài) | 菌落直徑為1-2mm,圓形,邊緣整齊,不透明,正面金黃色,中間凸起,表面光滑,表面明亮,質(zhì)地濕潤,易挑起,G-(紅),桿菌,純度:純 |
操作步驟 | ①按照培養(yǎng)條件先將菌培養(yǎng)成菌懸液; ②測量菌懸液吸光度,按照標準公式計算出菌懸液初始濃度; ③初始濃度乘以存活率即為凍干后實際濃度; ④根據(jù)凍干后實際濃度對菌懸液進行稀釋獲得目標濃度,然后進行分裝、凍干; |
應用領域 | GB 4789.40-2016 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)檢驗 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml