當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測 > GB 4789系列 > 巴西曲霉定量菌株
簡要描述:巴西曲霉定量菌株基本信息培養(yǎng)基馬鈴薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,瓊脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃)生長條件28℃
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 馬鈴薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,瓊脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃) |
生長條件 | 28℃;5天;好氧 |
存儲條件 | -80℃ |
安全等級 | 1 |
形態(tài) | 蔓延生長,產(chǎn)黑色孢子,邊緣不規(guī)則,不透明,正面黑色,表面粗糙,質(zhì)地干燥 |
分離基物 | Blueberry, North Carolina |
操作步驟 | ①按照培養(yǎng)條件先將菌培養(yǎng)成菌懸液; ②測量菌懸液吸光度,按照標(biāo)準(zhǔn)公式計算出菌懸液初始濃度; ③初始濃度乘以存活率即為凍干后實際濃度; ④根據(jù)凍干后實際濃度對菌懸液進(jìn)行稀釋獲得目標(biāo)濃度,然后進(jìn)行分裝、凍干; |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 《GB 4789.28 培養(yǎng)基和試劑的質(zhì)量要求》 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml