當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測 > GB 4789系列 > 白假絲酵母定量菌株10
簡要描述:白假絲酵母定量菌株基本信息培養(yǎng)基酵母浸粉:3.0,麥芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,瓊脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃)生長條件28℃;24-48h;好氧;生長特性細胞圓形或卵圓形,多邊芽殖
產(chǎn)品分類
詳細介紹
培養(yǎng)基 | 酵母浸粉:3.0,麥芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,瓊脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃) |
生長條件 | 28℃;24-48h;好氧; |
生長特性 | 細胞圓形或卵圓形,多邊芽殖。 |
存儲條件 | -20℃ |
安全等級 | 1 |
形態(tài) | 乳白色,凸起,濕潤,粘稠,G+球菌 |
操作步驟 | ①按照培養(yǎng)條件先將菌培養(yǎng)成菌懸液; ②測量菌懸液吸光度,按照標準公式計算出菌懸液初始濃度; ③初始濃度乘以存活率即為凍干后實際濃度; ④根據(jù)凍干后實際濃度對菌懸液進行稀釋獲得目標濃度,然后進行分裝、凍干; |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 研究;分析檢測?!断炯夹g(shù)規(guī)范》中滅菌效果檢測用菌,《GB 4789.15-2010霉菌和酵母計數(shù)》陽性對照菌株,2015版中國藥典質(zhì)控菌株。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml