當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè) > 生活飲用水 > 生活飲用水產(chǎn)氣莢膜梭菌質(zhì)控樣品
簡(jiǎn)要描述:生活飲用水產(chǎn)氣莢膜梭菌質(zhì)控樣品基本信息培養(yǎng)基酪胨(水解):15.0,酵母浸出粉:5.0,葡萄糖:5.0,硫乙醇酸鈉:0.5,L-:0.5,氯化鈉:2.5,刃天青:0.001,瓊脂:0.75,pH值:7.1±0.2(25℃)生長(zhǎng)條件37℃
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 酪胨(水解):15.0,酵母浸出粉:5.0,葡萄糖:5.0,硫乙醇酸鈉:0.5,L-:0.5,氯化鈉:2.5,刃天青:0.001,瓊脂:0.75,pH值:7.1±0.2(25℃) |
生長(zhǎng)條件 | 37℃;24-48h;厭氧; |
存儲(chǔ)條件 | -20℃ |
安全等級(jí) | 2 |
操作步驟 | 樣品需要總計(jì)100mL無(wú)菌水或無(wú)菌生理鹽水溶解。使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫30min,溶解后吸出打入無(wú)菌瓶,將余下無(wú)菌水重復(fù)洗滌西林瓶?jī)?nèi)壁,全部轉(zhuǎn)移至上述無(wú)菌瓶中,即為標(biāo)準(zhǔn)樣品原液。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于GB/5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、適用標(biāo)準(zhǔn):GB/T5750.12-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第12部分:微生物指標(biāo)》 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml