當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè) > 環(huán)境用水 > 水質(zhì)總大腸菌群標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品(紙片快速法)2
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)總大腸菌群標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品(紙片快速法)基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長(zhǎng)條件培養(yǎng)溫度37℃;培養(yǎng)時(shí)間24-48小時(shí);氣體環(huán)境好氧存儲(chǔ)條件-20℃,避光保存安全等級(jí)2操作步驟樣品需要總計(jì)100mL無(wú)菌水或無(wú)菌生理鹽水溶解
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長(zhǎng)條件 | 培養(yǎng)溫度37℃;培養(yǎng)時(shí)間24-48小時(shí);氣體環(huán)境好氧 |
存儲(chǔ)條件 | -20℃,避光保存 |
安全等級(jí) | 2 |
操作步驟 | 樣品需要總計(jì) 100 mL 無(wú)菌水或無(wú)菌生理鹽水溶解。使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫 30 min,隨后在生物安全柜中打開(kāi),立即加入 3~4 mL 無(wú)菌水,溶解后吸出打入無(wú)菌瓶,將余下無(wú)菌水重復(fù)洗滌西林瓶?jī)?nèi)壁,全部轉(zhuǎn)移至上述無(wú)菌瓶中,即為標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品,共計(jì) 100 mL ,濃度為 300~15000 MPN/L。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 具體用途:水質(zhì)總大腸菌群和糞大腸菌群紙片快速法檢測(cè)質(zhì)量控制與人員考核;適用標(biāo)準(zhǔn)《HJ 755-2015 水質(zhì) 總大腸菌群和糞大腸菌群的測(cè)定 紙片快速法》 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml